The Quick Access boom lift hire service provides you with a range of machines ranging from 11m up to 24m. We have specialist machines which are made exclusively for the commercial and industrial area.
Our boom lift machines are purpose built in line with the industry you are working in so you are guaranteed to get top quality boom lift equipment designed for the job in mind. As an independent boom lift hire provider we offer free and impartial advice. In addition we can visit your site and advise you on which equipment you need from our end.
Whether you need an industrial boom lift for internal or external use or constructional for tough terrain, you are sure to find a wide range of equipment to choose from at Quick Access. Alternatively you can speak to one of our friendly boom lift hire, to find the right machine for your needs.
SCISSOR LIFT |
|
Specification |
|
|
GS™-1530 |
 |
Working Height* | : 25 ft (7.79 m) |
Width | : 2 ft 6 in (0.76 m) |
Horizontal Reach | : 5 ft 1 in (1.55 m) |
Lift Capacity | : 500 lbs (227 kg) |
Gradeability** | : 25% |
|
|
Send Enquiry |
GS™-1930 |
 |
Working Height* | : 25 ft (7.79 m) |
Width | : 2 ft 6 in (0.76 m) |
Horizontal Reach | : 5 ft 1 in (1.55 m) |
Lift Capacity | : 500 lbs (227 kg) |
Gradeability** | : 25% |
|
|
Send Enquiry |
GS™-2032 |
 |
Working Height* | : 32 ft (9.92 m) |
Width | : 2 ft 8 in (0.81 m) |
Horizontal Reach | : 7 ft (2.13 m) |
Lift Capacity | : 500 lbs (227 kg) |
Gradeability** | : 25% |
|
|
Send Enquiry |
GS™-2046 |
 |
Working Height* | : 32 ft 6 in (9.91 m) |
Width | : 4 ft 9 in (1.45 m) |
Horizontal Reach | : 7 ft 6 in (2.29 m) |
Lift Capacity | : 900 lbs (408 kg) |
Gradeability** | : 25% |
|
|
Send Enquiry |
GS™-2632 |
 |
Working Height* | : 32 ft (9.92 m) |
Width | : 2 ft 8 in (0.81 m) |
Outside Turning Radius | : 7 ft (2.13 m) |
Lift Capacity | : 500 lbs (227 kg) |
Gradeability** | : 25% |
|
|
Send Enquiry |
GS™-2646 |
 |
Working Height* | : 32 ft (9.92 m) |
Width | : 3 ft 10 in (1.17 m) |
Outside Turning Radius | : 7 ft 6 in (2.29 m) |
Lift Capacity | : 1,000 lbs (454 kg) |
Gradeability** | : 25% |
|
|
Send Enquiry |
GS™-2646 AV |
 |
Working Height* | : 32 ft 6 in (9.91 m) |
Width | : 4 ft 9 in (1.45 m) |
Horizontal Reach | : 7 ft 6 in (2.29 m) |
Lift Capacity | : 900 lbs (408 kg) |
Gradeability** | : 25% |
|
|
Send Enquiry |
GS™-2669 DC |
 |
Working Height* | : 25 ft (7.79 m) |
Width | : 5 ft 9 in (1.75 m) |
Outside Turning Radius | : 15 ft 1 in (4.60 m) |
Lift Capacity | : 1500 lbs (680 kg) |
Gradeability** | : 35% |
|
|
Send Enquiry |
GS™-3232 |
 |
Working Height* | : 38 ft (11.75 m) |
Width | : 2 ft 8 in (0.81 m) |
Horizontal Reach | : 7 ft (2.13 m) |
Lift Capacity | : 500 lbs (227 kg) |
Gradeability** | : 25% |
|
|
Send Enquiry |
GS™-3246 |
 |
Working Height* | : 38 ft (11.75 m) |
Width | : 3 ft 10 in (1.17 m) |
Outside Turning Radius | : 7 ft 6 in (2.29 m) |
Lift Capacity | : 700 lbs (318 kg) |
Gradeability** | : 25% |
|
|
Send Enquiry |
GS™-3369 DC |
 |
Working Height* | : 39 ft (11.9 m) |
Width | : 5 ft 9 in (1.75 m) |
Horizontal Reach | : 15 ft 1 in (4.60 m) |
Lift Capacity | : 1000 lbs (454 kg) |
Gradeability** | : 35% |
|
|
Send Enquiry |
GS™-4047 |
 |
Working Height* | : 45 ft (13.89 m) |
Width | : 3 ft 11 in (1.19 m) |
Horizontal Reach | : 7 ft 7 in (2.3 m) |
Lift Capacity | : 550 lbs (249 kg) |
Gradeability** | : 25% |
|
|
Send Enquiry |
GS™-4069 DC |
 |
Working Height* | : 46 ft (14.02 m) |
Width | : 5 ft 9 in (1.75 m) |
Horizontal Reach | : 15 ft 1 in (4.60 m) |
Lift Capacity | : 800 lbs (363 kg) |
Gradeability** | : 35% |
|
|
Send Enquiry |
GS™-2669 BE |
 |
Working Height* | : 32 ft (9.75 m) |
Width | : 5 ft 9 in (1.75 m) |
Horizontal Reach | : 15 ft 1 in (4.60 m) |
Lift Capacity | : 1,500 lbs (680 kg) |
Gradeability** | : 35% |
|
|
Send Enquiry |
GS™-2669 RT |
 |
Working Height* | : 32 ft (9.75 m) |
Width | : 5 ft 9 in (1.75 m) |
Horizontal Reach | : 15 ft 1 in (4.60 m) |
Lift Capacity | : 1,500 lbs (680 kg) |
Gradeability** | : 40% |
|
|
Send Enquiry |
GS™-3369 BE |
 |
Working Height* | : 39 ft (11.9 m) |
Width | : 5 ft 9 in (1.75 m) |
Horizontal Reach | : 15 ft 1 in (4.60 m) |
Lift Capacity | : 1,000 lbs (454 kg) |
Gradeability** | : 35% |
|
|
Send Enquiry |
GS™-3369 RT |
 |
Working Height* | : 39 ft (11.90 m) |
Width | : 5 ft 9 in (1.75 m) |
Horizontal Reach | : 15 ft 1 in (4.60 m) |
Lift Capacity | : 1,000 lbs (454 kg) |
Gradeability** | : 40% |
|
|
Send Enquiry |
GS™-3384 RT |
 |
Working Height* | : 39 ft (12.06 m) |
Width | : 7 ft (2.13 m) |
Horizontal Reach | : 19 ft 6 in (5.94 m) |
Lift Capacity | : 2,500 lbs (1,134 kg) |
Gradeability** | : 50% |
|
|
Send Enquiry |
GS™-3390 RT |
 |
Working Height* | : 39 ft (12.06 m) |
Width | : 7 ft 6 in (2.29 m) |
Horizontal Reach | : 17 ft 6 in (5.33 m) |
Lift Capacity | : 2,500 lbs (1,134 kg) |
Gradeability** | : 50% |
|
|
Send Enquiry |
GS™-4069 BE |
 |
Working Height* | : 46 ft (14.02 m) |
Width | : 5 ft 9 in (1.75 m) |
Horizontal Reach | : 15 ft 1 in (4.60 m) |
Lift Capacity | : 800 lbs (363 kg) |
Gradeability** | : 35% |
|
|
Send Enquiry |
GS™-4069 RT |
 |
Working Height* | : 46 ft (14.02 m) |
Width | : 5 ft 9 in (1.75 m) |
Horizontal Reach | : 15 ft 1 in (4.60 m) |
Lift Capacity | : 800 lbs (363 kg) |
Gradeability** | : 40% |
|
|
Send Enquiry |
GS™-4390 RT |
 |
Working Height* | : 49 ft (15.11 m) |
Width | : 7 ft 6 in (2.29 m) |
Horizontal Reach | : 17 ft 6 in (5.33 m) |
Lift Capacity | : 1,500 lbs (680 kg) |
Gradeability** | : 50% |
|
|
Send Enquiry |
GS™-5390 RT |
 |
Working Height* | : 59 ft (18.15 m) |
Width | : 7 ft 6 in (2.29 m) |
Horizontal Reach | : 17 ft 6 in (5.33 m) |
Lift Capacity | : 1,500 lbs (680 kg) |
Gradeability** | : 40% |
|
|
Send Enquiry |